Darbo užmokestis
Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį
Informacija apie darbo užmokestį Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis darbo užmokestis eurais su priedais ir priemokomis, neatskaičius mokesčių.
Pareigybė | Vidutinis mėnesio BRUTO darbo užmokestis (Eur) | |||||||||||
2019 m. metinis | 2020 m. metinis | 2021 m. metinis | 2022 m. metinis | 2023 m. I ketvirtis | 2023 m. II ketvirtis | |||||||
Direktorius | 3009 | 3256 | 3310 | 3932 | - | 3731 | ||||||
Direktoriaus pavaduotoja | 2718 | 2770 | - | - | - | - | ||||||
Vedėjas DS | 1964 | 2149 | 2110 | 2499 | 2361 | 2232 | ||||||
Vedėjas VT | - | - | - | 2356 | 2952 | 2232 | ||||||
Patarėjas | - | 2657 | - | 2330 | 2485 | 2414 | ||||||
Vyr. specialistas VT | 1692 | 1734 | 1720 | 2356 | 2516 | 2712 | ||||||
Vyr. specialistas DS | 1126 | 1536 | 2094 | 2499 | 2956 | 1980 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-28