Donoro kortelių skaičius pagal amžiaus grupes
Amžius | Kortelių skaičius |
---|---|
18-30 | 21929 |
31-40 | 10876 |
41-50 | 5489 |
51-60 | 1918 |
61-70 | 555 |
71-80 | 137 |
81- | 17 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-03
Amžius | Kortelių skaičius |
---|---|
18-30 | 21929 |
31-40 | 10876 |
41-50 | 5489 |
51-60 | 1918 |
61-70 | 555 |
71-80 | 137 |
81- | 17 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-03