Išvežta į užsienį
Metai | Organų skaičius |
---|---|
2012 m. | 8 |
2013 m. | 6 |
2014 m. | 3 |
2015 m. | 6 |
2016 m. | 7 |
2017 m. | 11 |
2018 m. | 8 |
2019 m. | 14 |
2020 m. | 8 |
2021 m. | 10 |
2022 | 6 |
2023-10-31 | 9 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-03
Metai | Organų skaičius |
---|---|
2012 m. | 8 |
2013 m. | 6 |
2014 m. | 3 |
2015 m. | 6 |
2016 m. | 7 |
2017 m. | 11 |
2018 m. | 8 |
2019 m. | 14 |
2020 m. | 8 |
2021 m. | 10 |
2022 | 6 |
2023-10-31 | 9 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-03