Donoro kortelės
2021 m. kovo 1 d. duomenys
ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI, Iš jų: |
35 266 |
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus | 33 349 (95 %) |
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus | 1 097(5 %) |
VYRAI | 11 625 (33 %) |
MOTERYS | 23 627 (67 %) |
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai | 256 |
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei | 447 |
Mirę asmenys | 549 |
* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-01