Transplantacija
Mirusio donoro inkstų transplantacijos
Gyvo donoro inkstų transplantacijos
* 1 transplantacija iš gyvo donoro
Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos
Kasos ir inksto komplekso transplantacijos
Metinį kamieninių kraujodaros ląstelių (KKL) transplantacijų skaičių sudaro transplantacijos, atliktos VUL SK ir VUL SK filialo Vaikų ligoninėje.
* nuo 2015 m. II pusmečio į KKL transplantacijų skaičių įtrauktos ir transplantacijos, atliktos LSMUL Kauno klinikose.
** duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.
Kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos
Organai ir audiniai
|
Kamieninės kraujodaros ląstelės
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkstai
|
Širdis | Kepenys | Plaučiai | Širdies ir plaučių kompleksas | Kasos ir inksto kompleksas | Ragenos |
Suaugusiems
|
Vaikams (iki 18 m.)
|
|||||
Iš mirusio donoro | Iš gyvo donoro | Autologinės | Alogeninės | Autologinės | Alogeninės | ||||||||
2016 | LSMUL KK | 40 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | N | 43 | 14 | N | N | N |
VUL SK | 63 | 5 | 11 | 8 | 0 | N | 2 | 30 | 26** | 55** | 2 | 7 | |
2017 | LSMUL KK | 28 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | N | 15 | 26 | N | N | N |
VUL SK | 43 | 6 | 5 | 11 | 0 | N | 0 | 20 | 130 | 53** | 8** | 12** | |
2018 | LSMUL KK | 29 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | N | 21 | 35 | N | N | N |
VUL SK | 45 | 9 | 8 | 9 | 0 | N | 0 | 24 | 98 | 63** | 5** | 11** | |
2019 | LSMUL KK | 48 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | N | 30 | 41 | N | N | N |
VUL SK | 48 | 6 | 5 | 9 | 0 | N | 0 | 13 | 114 | 59 | 2 | 14 | |
2020 | LSMUL KK | 38 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | N | 36 | 36 | 3 | N | N |
VUL SK | 41 | 2 | 7 | 9 | 0 | N | 0 | 12 | 112 | 51 | 1 | 7 | |
2021 | LSMUL KK | 50 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | N | 57 | 32 | 21 | N | N |
VUL SK | 44 | 7 | 5 | 6 | 0 | N | 1 | 11 | 112 | 51 | 5 | 6 | |
2022 | LSMUL KK | 20 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | N | 29 | 21 | 4 | N | N |
VUL SK | 29 | 2 | 2 | 7 | 0 | N | 1 | 11 | 51 | 34 | 5 | 6 |
*- duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.
**- kartu su užsienio šalių piliečiams mūsų šalyje atliktomis transplantacijomis.
N - tokio tipo transplantacijos šiame centre neatliekamos