Donoro kortelės
2025 m. balandžio 30 d. duomenys
ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI, Iš jų: | 50 123 |
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus | 47 466 (95 %) |
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus | 2 657 (5 %) |
VYRAI | 16 264 (32 %) |
MOTERYS | 33 859 (68 %) |
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai | 5486 |
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei | 925 |
Mirę asmenys | 549 |
* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.
Atnaujinimo data: 2025-05-02