Donoro kortelės
2024 m. gruodžio 31 d. duomenys
ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI, Iš jų: | 49 207 |
Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus | 46 588 (95 %) |
Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus | 2 619 (5 %) |
VYRAI | 16 051 (33 %) |
MOTERYS | 33 156 (67 %) |
Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai | 5462 |
Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei | 894 |
Mirę asmenys | 549 |
* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.