Donoro kortelės
2026 m. liepos 31 d. duomenys
| ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI, Iš jų: | 51 940 |
| Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus | 49 190 (95 %) |
| Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus | 2 750 (5 %) |
| VYRAI | 16 854 (32 %) |
| MOTERYS | 35 086 (68 %) |
| Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai | 5 606 |
| Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei | 1 534 |
* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.
Atnaujinimo data: 2026-08-04