Donoro kortelės
2026 m. birželio 30 d. duomenys
| ASMENYS SUTIKĘ, KAD JŲ AUDINIAI IR (AR) ORGANAI PO JŲ MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI, Iš jų: | 51 724 |
| Asmenys, sutikę dovanoti visus audinius ir organus | 48 968 (95 %) |
| Asmenys, sutikę dovanoti ne visus audinius ir organus | 2 756 (5 %) |
| VYRAI | 16 773 (32 %) |
| MOTERYS | 34 951 (68 %) |
| Asmenys, nesutikę, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtu panaudoti transplantacijai | 5 594 |
| Asmenys, pakeitę nuomonę dėl sutikimo donorystei | 1 445 |
| Mirę asmenys | 549 |
* duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.
Atnaujinimo data: 2026-07-01