Paruošti organai ir audiniai
| Donorinės ligoninės | Inkstai | Širdis | Kepenys | Ragenos | Plaučiai | Kasos ir inksto kompleksas | Širdies ir plaučių kompleksas | Kepenų ir inksto kompleksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUL | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marijampolės l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alytaus l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSMUL | 14 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukmergės l. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panevėžio l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šiaulių l. | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RVUL | 11 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VUL SK | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Klaipėdos vaikų l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telšių l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utenos l. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSMU Kauno l. | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tauragės l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 52 | 3 | 29 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Paruošta donorinių organų ir audinių 2025 metais pagal donorines ligonines
| Donorinės ligoninės | Inkstai | Širdis | Kepenys | Ragenos | Plaučiai | Kasos ir inksto kompleksas | Širdies ir plaučių kompleksas | Kepenų ir inksto kompleksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUL | 10 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marijampolės l. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alytaus l. | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LSMUL | 29 | 6 | 16 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ukmergės l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panevėžio l. | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šiaulių l. | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RVUL | 12 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VUL SK | 26 | 2 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Klaipėdos vaikų l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telšių l. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utenos l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSMU Kauno l. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tauragės l. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 100 | 16 | 52 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Donorinės ligoninės | Inkstai | Širdis | Kepenys | Ragenos | Plaučiai | Kasos ir inksto kompleksas | Širdies ir plaučių kompleksas | Kepenų ir inksto kompleksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos UL | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSMUL | 44 | 9 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VL VULSK fil. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukmergės l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alytaus l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panevėžio l. | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Šiaulių l. | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RVUL | 21 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VUL SK | 13 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Klaipėdos vaikų l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utenos l. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaip. Jūrininkų l. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 97 | 14 | 33 | 52 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Donorinės ligoninės | Inkstai | Širdis | Kepenys | Ragenos | Plaučiai | Kasos ir inksto kompleksas | Širdies ir plaučių kompleksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos UL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSMUL | 27 | 5 | 13 | 16 | 11 | 0 | 0 |
| VL VULSK fil. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ukmergės l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alytaus l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panevėžio l. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šiaulių l. | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| RVUL | 18 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| VUL SK | 18 | 1 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Klaipėdos vaikų l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utenos l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaip. Jūrininkų l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 78 | 9 | 29 | 57 | 13 | 1 | 0 |
| Donorinės ligoninės | Inkstai | Širdis | Kepenys | Ragenos | Plaučiai | Kasos ir inksto kompleksas | Širdies ir plaučių kompleksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos UL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSMUL | 48 | 3 | 14 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| VL VULSK fil. | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Ukmergės l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alytaus l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panevėžio l. | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Šiaulių l. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RVUL | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| VUL SK | 17 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Klaipėdos vaikų l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utenos l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaip. Jūrininkų l. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 99 | 6 | 29 | 53 | 8 | 1 | 0 |
| Donorinės ligoninės | Inkstai | Širdis | Kepenys | Ragenos | Plaučiai | Kasos ir inksto kompleksas | Širdies ir plaučių kompleksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos UL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSMUL | 38 | 5 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| VL VULSK fil. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukmergės l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alytaus l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panevėžio l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šiaulių l. | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RVUL | 18 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| VUL SK | 19 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Klaipėdos vaikų l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utenos l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaip. Jūrininkų l. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 82 | 10 | 17 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| Donorinės ligoninės | Inkstai | Širdis | Kepenys | Ragenos | Plaučiai | Kasos ir inksto kompleksas | Širdies ir plaučių kompleksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos UL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LSMUL | 35 | 6 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| VL VULSK fil. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukmergės l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alytaus l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panevėžio l. | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Šiaulių l. | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RVUL | 25 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| VUL SK | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Klaipėdos vaikų l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utenos l. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 96 | 8 | 26 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| Donorinės ligoninės | Inkstai | Širdis | Kepenys | Ragenos | Plaučiai | Kasos ir inksto kompleksas | Širdies ir plaučių kompleksas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSMUL | 20 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VL VULSK fil. (VULV) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Šiaulių l. | 13 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RVUL | 12 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Panevėžio l. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VULSK | 27 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Klaipėdos UL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 78 | 10 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Atnaujinimo data: 2026-06-02