Transplantacija
* 1 transplantacija iš gyvo donoro
* 1 plaučio transplantacija
Metinį kamieninių kraujodaros ląstelių (KKL) transplantacijų skaičių sudaro transplantacijos, atliktos VUL SK ir VUL SK filialo Vaikų ligoninėje.
* nuo 2015 m. II pusmečio į KKL transplantacijų skaičių įtrauktos ir transplantacijos, atliktos LSMUL Kauno klinikose.
** duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.
Organai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkstai | Širdis | Kepenys | Kepenų-inksto kompleksas | Plaučiai | Širdies ir plaučių kompleksas | Kasos ir inksto kompleksas | |||
| Iš mirusio donoro | Iš gyvo donoro | ||||||||
| 2026 | LSMUL KK | 19 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | N |
| VUL SK | 24 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | N | 0 | |
| 2025 | LSMUL KK | 53 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | N |
| VUL SK | 64 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | N | 0 | |
| 2024 | LSMUL KK | 42 | 4 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | N |
| VUL SK | 59 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | N | 0 | |
| 2023 | LSMUL KK | 52 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | N |
| VUL SK | 42 | 2 | 8 | 15 | 1 | 0 | N | 2 | |
| 2022 | LSMUL KK | 30 | 3 | 7 | 19 | 0 | 1*** | 0 | N |
| VUL SK | 47 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | N | 1 | |
| 2021 | LSMUL KK | 50 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | N |
| VUL SK | 44 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | N | 1 | |
*- duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.
*** atlikta viena dešiniojo plaučio transplantacija.
N - tokio tipo transplantacijos šiame centre neatliekamos
Atliktų audinių ir ląstelių transplantacijų skaičius pagal transplantacijų centrus*
Audiniai | Kamieninės kraujodaros ląstelės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragenos | Suaugusiems | Vaikams (iki 18 m.) | ||||
| Autologinės | Alogeninės | Autologinės | Alogeninės | |||
| 2026 | LSMUL KK | 17 | 21 | 5 | - | - |
| VUL SK | 5 | 35 | 31 | 0 | 0 | |
| 2025 | LSMUL KK | 55 | 49 | 21 | N | N |
| VUL SK | 22 | 112 | 98 | 5 | 11 | |
| 2024 | LSMUL KK | 51 | 55 | 20 | N | N |
| VUL SK | 29 | 103 | 103 | 6 | 15 | |
| 2023 | LSMUL KK | 48 | 49 | 18 | N | N |
| VUL SK | 15 | 108 | 66 | 5 | 3 | |
| 2022 | LSMUL KK | 44 | 48 | 10 | N | N |
| VUL SK | 24 | 91 | 60 | 11 | 9 | |
| 2021 | LSMUL KK | 57 | 32 | 21 | N | N |
| VUL SK | 11 | 112 | 51 | 5 | 6 | |
*- duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio pradžioje.
N - tokio tipo transplantacijos šiame centre neatliekamos
Atliktų transplantacijų skaičius pagal transplantacijų centrus 2016-2020 m.
Atnaujinimo data: 2026-06-02